Članarina
|
Članarino za leto 2023 lahko poravnate v društveni pisarni v Športni dvorani, ki bo januarja odprta vsak četrtek med 18. in 19. uro. Prosimo, da v Športno dvorano vstopate pri stranskemu vhodu, ki bo odprt in označen za ta namen.
Kako postati član PD Konjice?
- Želite postati član društva z okoli 600 člani?
- Imate radi naravo?
- Iščete družbo veselih ljudi?
- Želite zvišati koncentracijo adrenalina v krvi?
Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili z DA, je skrajni čas, da se nam pridružite.
Včlanite se lahko kadarkoli med letom na spodnjih kontaktih ali v društveni pisarni, ki se nahaja v športni dvorani. Uradne ure imamo ob četrtkih med 18.00 in 19.00 uro. Izbirate lahko med več vrstami članarin in ugodnosti.
Informacije
- Mira Kuk
M 041 957 731
- Ana Orož
M 041 780 672
Članarina za leto 2023
A | Člani | 60,00 € |
B | Člani | 28,00 € |
B1 | Člani nad 65 let | 22,00 € |
D | Dvojno članstvo (člani interno) | 15,00 € |
S+Š | Študent in srednješolci | 18,00 € |
P+O | Mladi, osnovnošolski in predšolski otroci | 6,00 € |
IN | Invalidi in OPP | 9,00 € |
Članske ugodnosti
Kategorije članstva: | A | B | B1 | S+Š | P+O | IN* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovanja članov PZS | |||||||
1 | nezgodna smrt pri planinski dejavnosti | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||
2 | invalidnost pri planinski dejavnosti | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | |
3 | stroški reševanja v tujini – ves svet | ⭕ | |||||
4 | stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||
5 | zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet | ⭕ | |||||
6 | zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||
7 | Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara | ⭕ | |||||
Prenočevanje v planinskih kočah | |||||||
8 | 50 % za prenočevanje v planinskih kočah PZS, 30 % za sobe z od 1-6 ležišč v kočah I. kategorije | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
9 | popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 planinskih organizacij Evrope in Kanadi | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam spodaj) | |||||||
10 | Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka** | ⭕ | |||||
11 | nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
12 | Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %) | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
13 | popust pri nakupu opreme in storitev pri pogodbenih partnerjev PZS | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Popusti pri nakupu vozovnic in vztopnin | |||||||
14 | 25% popust na povratno vožnjo z nihalko na Golte in 50 % popust na redne cene vstopnic v Alpski vrt na Golteh | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||
15 | 20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico na smučišču Kanin | ⭕ | ⭕ | ⭕ | |||
16 | 30 % na enosmerne in povratne vozovnice v 2. razredu vseh vrst vlakov v Sloveniji. Popust velja do 31. 12. v letu poravnane članarine. | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
17 | 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
18 | Popust pri vstopnini v Nacionalni park Paklenica, Naravni park Biokovo in Nacionalni park Mljet | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
19 | 15 % popust na nočitev v Hostlu Idrija | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
20 | Prost vstop v Logarsko dolino z avtomobilom za člane PZS z veljavno planinsko izkaznico do 8. ure zjutraj. | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
O ostalih ogodnostih si lahko preberete več na PZS.
Stroški ob vpisu ali obnovi članstva
- Članska izkaznica 2,00 €
- Dnevnik slovenske planinske poti 5,00 €
- Dnevnik mladi planinec – velja kot izkaznica – brezplačno
- Dnevnik ringa raja – velja kot izkaznica – brezplačno
Društvene ugodnosti (za vse vrste članstva)
- zanimivi planinski izleti v domača in v tuja gorovja, pod vodstvom planinskih vodnikov,
- društveni kostanjev piknik,
- letni zbor, družabna srečanja,
- možnost koriščenja zavetišča na Stolpniku.
Planinsko društvo Slovenske Konjice Šolska ulica 3 3210 Slovenske Konjice Slovenija E pd.konjice@gmail.com M 041 837 086 TR SI56 0400 1004 6532 732 (NKBM) D.Š. 51798263 Uradne ure: Vsak četrtek 18. do 19. ure. V poletnih mesecih od julija do konec avgusta uradnih ur ni. |
![]() |